Tableau de bord
Station météo amateur La Souque 11150 Pexiora
20,1 °C
Ressentie: 21,7 °C
MAXI | MINI |
30,8 °C | 15,7 °C |
--
-
Vitesse | Rafales | |
0 | 0 | |
km/h |
Pression | |
Point de rosée | 14,9 °C |
Hygromètrie | 72% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Records météo Voir plus de records
Maxi: | 30,8 °C | Mini: | 15,7 °C |
Vitesse du vent: | 2 km/h | vitesse MAXI vent: | 94 km/h |
Pluviométie du jour: | 0,0 mm | Pluviosité du jour: | 0,0 mm/hr |
Maxi: | 31,3 °C | Mini: | -20,0 °C |
vitesse du vent: | 3 km/h | vitesse MAXI vent: | 184 km/h |
Total Pluviométrie: | 74,6 mm | MAXI pluviosité: | 6,2 mm/hr |
Aujourd'hui Plus de détails.