Tableau de bord
Station météo amateur La Souque 11150 Pexiora
19,9 °C
Ressentie: 19,0 °C
MAXI | MINI |
30,2 °C | 7,5 °C |
NE
45°
Vitesse | Rafales | |
1 | 2 | |
km/h |
Pression | |
Point de rosée | 6,9 °C |
Hygromètrie | 43% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Records météo Voir plus de records
Maxi: | 30,2 °C | Mini: | 7,5 °C |
Vitesse du vent: | 1 km/h | vitesse MAXI vent: | 17 km/h |
Pluviométie du jour: | 0,0 mm | Pluviosité du jour: | 0,0 mm/hr |
Maxi: | 32,7 °C | Mini: | -19,9 °C |
vitesse du vent: | 7 km/h | vitesse MAXI vent: | 184 km/h |
Total Pluviométrie: | 39,4 mm | MAXI pluviosité: | 31,6 mm/hr |
Aujourd'hui Plus de détails.